発送方法
配送業者
佐川急便または日通アロー便にてのお届けになります。運送会社のご指定は承っておりません。
送料・配達など
配達日は日曜・祝日を除く平日及び土曜になります。
送料には梱包費も含まれています。
送料には、道路状況により配達トラックが納品先まで接近が困難な場合に発生する特別費用は含まれておりません。
代引でのお取引以外の出荷手配は送料元払いのみとなります。
マンションなどの集合住宅への配送は原則的には1階の軒先渡しとなります。
沖縄県・一部離島への発送は別途お見積りとなります。
送料の目安(税別)
日通アロー(比較的大型の貨物)
都道府県 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東1 | 関東2 | 関東3 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 |
徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
京都府 滋賀県 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
長野県 新潟県 |
東京都 | 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
山梨県 茨城県 栃木県 群馬県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 秋田県 岩手県 |
||
30kgまで | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
40kgまで | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
60kgまで | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
80kgまで | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
100kgまで | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
120kgまで | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
140kgまで | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
160kgまで | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
180kgまで | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 |
200kgまで | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 |
250kgまで | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 |
300kgまで | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
350kgまで | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 |
400kgまで | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
450kgまで | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
500kgまで | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
550kgまで | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 |
600kgまで | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 |
650kgまで | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
700kgまで | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 |
750kgまで | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 |
800kgまで | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 |
850kgまで | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 |
900kgまで | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 |
950kgまで | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 |
950kg以上 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 |
佐川急便(比較的小型の貨物)
都道府県 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東1 | 関東2 | 関東3 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 |
徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
京都府 滋賀県 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
長野県 新潟県 |
東京都 | 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
山梨県 茨城県 栃木県 群馬県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 秋田県 岩手県 |
||
2kg/60cm以内 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5kg/80cm以内 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
10kg/100cm以内 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
20kg/120cm以内 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
30kg/160cm以内 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
枠材・モールディング・オリジナル木製ドア
都道府県 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東1 | 関東2 | 関東3 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 |
徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
京都府 滋賀県 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
長野県 新潟県 |
東京都 | 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
山梨県 茨城県 栃木県 群馬県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 秋田県 岩手県 |
||
30kgまで | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
50kgまで | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
90kgまで | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
90kg以上 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
※ケリーモア塗料は一律2,000円、追加ディンプルキーは一律1,500円(離島は別途お見積もり)です。