発送方法

配送業者

佐川急便または日通アロー便にてのお届けになります。運送会社のご指定は承っておりません。

送料・配達など

配達日は日曜・祝日を除く平日及び土曜になります。
送料には梱包費も含まれています。
送料には、道路状況により配達トラックが納品先まで接近が困難な場合に発生する特別費用は含まれておりません。
代引でのお取引以外の出荷手配は送料元払いのみとなります。
マンションなどの集合住宅への配送は原則的には1階の軒先渡しとなります。
沖縄県・一部離島への発送は別途お見積りとなります。

送料の目安(税別)

日通アロー(比較的大型の貨物)

都道府県 南九州 北九州  四国   中国   関西 北陸   東海   信越   関東1  関東2 関東3  南東北  北東北  北海道 
熊本県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
徳島県
香川県
高知県
愛媛県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
京都府
滋賀県
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
長野県
新潟県
東京都 神奈川県
埼玉県
千葉県
山梨県
茨城県
栃木県
群馬県
宮城県
山形県
福島県
青森県
秋田県
岩手県
 
30kgまで 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670
40kgまで 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
60kgまで 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370 5370
80kgまで 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220
100kgまで 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630
120kgまで 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480
140kgまで 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890
160kgまで 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740
180kgまで 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580
200kgまで 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710 12710
250kgまで 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970 14970
300kgまで 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520 17520
350kgまで 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230 20230
400kgまで 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170 23170
450kgまで 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100
500kgまで 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930 28930
550kgまで 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870 31870
600kgまで 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800
650kgまで 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860 37860
700kgまで 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790 40790
750kgまで 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620 43620
800kgまで 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440 46440
850kgまで 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490 49490
900kgまで 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430 52430
950kgまで 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260 55260
950kg以上 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200 58200

佐川急便(比較的小型の貨物)

都道府県 南九州 北九州  四国   中国   関西 北陸   東海   信越   関東1  関東2 関東3  南東北  北東北  北海道 
熊本県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
徳島県
香川県
高知県
愛媛県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
京都府
滋賀県
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
長野県
新潟県
東京都 神奈川県
埼玉県
千葉県
山梨県
茨城県
栃木県
群馬県
宮城県
山形県
福島県
青森県
秋田県
岩手県
 
2kg/60cm以内 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
5kg/80cm以内 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
10kg/100cm以内 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
20kg/120cm以内 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
30kg/160cm以内 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

※ケリーモア塗料は一律2,000円、追加ディンプルキーは一律1,500円(離島は別途お見積もり)です。